23978-55-4 |
时间:2023-07-15 来源:化工号 作者:C12H26N2O4 |
穴醚[2.2]二氮杂18-冠醚-610-偶氮-18-冠-61,10-氮杂-18-冠-61,10-二氮杂-18-冠-64,13-二氮杂-18-冠6-醚1,4,10,13-四氧-7,16-二氮环十八烷1,4,10,13-四氧杂-7,16-二氮杂环十八烷
中文名 | 1,10-氮杂-18-冠-6
| 英文名 | 1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane
| 别名 | 穴醚[2.2] 二氮杂18-冠醚-6 10-偶氮-18-冠-6 1,10-氮杂-18-冠-6 1,10-二氮杂-18-冠-6 4,13-二氮杂-18-冠6-醚 1,4,10,13-四氧-7,16-二氮环十八烷 1,4,10,13-四氧杂-7,16-二氮杂环十八烷
| 英文别名 | 1,10-Diaza-18-crown-6 4,13-DIAZA-18-CROWN-6 1,10-DIAZA-18-CROWN-6 KRYPTOFIX 22 FOR SYNTHESIS 4,13-DIAZA-18-CROWN 6-ETHER 1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane 1,4,10,13-TETRAOXA-7,16-DIAZACYCLOOCTADECANE 1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazoniacyclooctadecane KRYPTOFIX 22 POLYMER (SILICA GEL) FOR SYNTHESIS
| CAS | 23978-55-4 29296-32-0
| EINECS | 245-965-0 | 化学式 | C12H26N2O4
| 分子量 | 262.35 | InChI | InChI=1/C12H26N2O4/c1-5-15-9-10-17-7-3-14-4-8-18-12-11-16-6-2-13-1/h13-14H,1-12H2/p+2 | 密度 | 1.0807 (rough estimate) | 熔点 | 111-114°C(lit.) | 沸点 | 405.6°C (rough estimate) | 闪点 | 170.6°C | 水溶性 | Soluble in water. | 蒸汽压 | 5.33E-07mmHg at 25°C | 折射率 | 1.4560 (estimate) | 酸度系数 | 9.00±0.20(Predicted) | 存储条件 | Store below +30°C. | 外观 | Shiny Crystalline Powder | 颜色 | Off-white | BRN | 609764 | MDL号 | MFCD00005112 | 危险品标志 | Xi - 刺激性物品
| 风险术语 | 36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
| 安全术语 | S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。
S37/39 - 戴适当的手套和护目镜或面具。
S37 - 戴适当手套。
| WGK Germany | 2 | RTECS | HM1650000 | FLUKA BRAND F CODES | 10 | 海关编号 | 2934 99 90 |
|
|
|
|