454-91-1 |
时间:2023-07-15 来源:化工号 作者:C9H9F3O |
Α-甲基-3-三氟甲基苯乙醇1-甲基-3-三氟甲基苯乙醇Α-甲基-3-三氟甲基苯甲醇1-(3-三氟甲基苯基)乙醇Α-甲基-M-(三氟甲基)苄醇Α-甲基-3-(三氟甲基)苄醇α-甲基-3-(三氟甲基)苯甲基醇ALPHA-甲基-3-三氟甲基苄醇
中文名 | α-甲基-3-(三氟甲基)苯甲基醇
| 英文名 | (1S)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
| 别名 | Α-甲基-3-三氟甲基苯乙醇 1-甲基-3-三氟甲基苯乙醇 Α-甲基-3-三氟甲基苯甲醇 1-(3-三氟甲基苯基)乙醇 Α-甲基-M-(三氟甲基)苄醇 Α-甲基-3-(三氟甲基)苄醇 α-甲基-3-(三氟甲基)苯甲基醇 ALPHA-甲基-3-三氟甲基苄醇
| 英文别名 | 1-[3(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]ETHANOL -Methyl-3-trifluoromethylbenzylalcohol A-METHYL-3-TRIFLUOROMETHYLBENZYL ALCOHOL Methyl 3-trifluoromethyl phenyl carbinol (1S)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol ALPHA-METHYL-3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZYL ALCOHOL ALPHA-METHYL-M-(TRIFLUOROMETHYL)BENZYL ALCOHOL
| CAS | 454-91-1 96789-80-9
| 化学式 | C9H9F3O
| 分子量 | 190.16 | InChI | InChI=1/C9H9F3O/c1-6(13)7-3-2-4-8(5-7)9(10,11)12/h2-6,13H,1H3/t6-/m0/s1 | 密度 | 1.249g/mLat 25°C(lit.) | 沸点 | 100-102°C17mm Hg(lit.) | 闪点 | 205°F | 蒸汽压 | 0.14mmHg at 25°C | 折射率 | n20/D 1.458(lit.) | 酸度系数 | 14.24±0.20(Predicted) | 存储条件 | 2-8°C | 外观 | Liquid | 比重 | 1.249 | 颜色 | Clear colorless to slightly yellow | MDL号 | MFCD00021868 | 危险品标志 | Xi - 刺激性物品
F - 易燃物品
| 风险术语 | 36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
| 安全术语 | S24/25 - 避免与皮肤和眼睛接触。
S37/39 - 戴适当的手套和护目镜或面具。
S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。
| WGK Germany | 3 | 海关编号 | 29062990 | Hazard Note | Irritant | Hazard Class | FLAMMABLE |
|
|
|
|