中文名 | 钨酸钠(二水)
|
英文名 | Sodium Tungstate Dihydrate
|
别名 | 二水钨酸钠 钨酸钠二水 钨酸钠 二水 钨酸钠,二水 二水合钨酸钠 钨酸钠(二水) 钨酸钠二水合物 钨酸 钠盐 二水合物
|
英文别名 | SODIUM TUNGSTATE 2H2O Sodiumtungstatedihydrate SODIUM TUNGSTATE HYDRATED SODIUM TUNGSTATE-2-HYDRATE TUNGSTIC ACID NA-SALT 2H2O SODIUM TUNGSTATE DIHYDRATE Sodium Tungstate Dihydrate SODIUM TUNGSTATE(VI) DIHYDRATE Tungsticaciddisodiumsaltdihydrate TUNGSTIC ACID SODIUM SALT DIHYDRATE
|
CAS | 10213-10-2
|
EINECS | 600-275-2 |
化学式 | H4Na2O6W
|
分子量 | 329.85 |
InChI | InChI=1/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;/r2Na.O4W.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;;2*1H2/q2*+1;-2; |
InChIKey | WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N |
密度 | 4.18 |
熔点 | 698°C(lit.) |
水溶性 | 730 g/L (20 ºC) |
溶解度 | H2O: 1M at20°C, clear, colorless |
PH值 | 9.5-11.5 (25℃, 1M in H2O) |
存储条件 | Store at +15°C to +25°C. |
外观 | Solid |
比重 | 3.25 |
颜色 | White to slightly yellow |
气味 | Odorless |
最大波长(λmax) | ['λ: 260 nm Amax: ≤0.120', , 'λ: 280 nm Amax: ≤0.035'] |
Merck | 14,8698 |
暴露限值 | ACGIH: TWA 3 mg/m3NIOSH: TWA 1 mg/m3; STEL 3 mg/m3 |
物化性质 | 无色结晶或白色斜方晶系结晶。 溶于水,呈微碱性。不溶于乙醇,微溶于氨。 |
产品用途 | 用于制造金属钨、钨酸、钨酸盐、染料、油墨、催化剂等 |
MDL号 | MFCD00149190 |
危险品标志 | Xn - 有害物品
|
风险术语 | R22 - 吞食有害。
R36/38 - 刺激眼睛和皮肤。
R36 - 刺激眼睛。
|
安全术语 | S36 - 穿戴适当的防护服。
S37/39 - 戴适当的手套和护目镜或面具。
S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。
S39 - 戴护目镜或面具。
|
WGK Germany | 1 |
RTECS | YO7900000 |
TSCA | Yes |
海关编号 | 28418000 |
上游原料 | 氢氧化钠 盐酸 |
下游产品 | 耐晒青莲色淀 |
参考资料 展开查看 | 1. Lu, Jun, et al. "Evaluation of antioxidant and antibacterial properties of extracts from Trollius chinensis Bunge." European Food Research and Technology 240.2 (2015): 301-310.https://doi.org/10.1007/s00217-014-2329-2 2. [IF=4.452] Onome Ejeromedoghene et al."Intrinsic structural/morphological and photochromic responses of WO3 co-doped MoO3 nanocomposites based on varied drying methods."Drying Technology. 2021 Jul 21
|