左薄荷脑 |
时间:2023-07-15 来源:化工号 作者:C10H20O |
薄荷醇薄荷冰左薄荷脑L-薄荷醇结晶薄荷脑左旋薄荷醇薄荷醇(标准品)5-甲基-2-异丙基环己醇薄荷脑(L-(-)-薄荷醇)
中文名 | 左薄荷脑
| 英文名 | L(-)-Menthol
| 别名 | 薄荷醇 薄荷冰 左薄荷脑 L-薄荷醇 结晶薄荷脑 左旋薄荷醇 薄荷醇(标准品) 5-甲基-2-异丙基环己醇 薄荷脑(L-(-)-薄荷醇)
| 英文别名 | L-Menthol levomenthol Menthol, L- L(-)-Menthol (R)-(-)-Menthol hexahydrothymol L-p-Menthan-3-ol (-)-paramenthol-3 L-Menthol natural (1r,3r,4s)-(-)-mentho (1R,2S,5R)-(-)-Menthol (1R,3R,4S)-(-)-MENTHOL Natural Menthol Crystal Emtricitabine Impurity 31 methylhydroxyisopropylcyclohexane DL-Menthol menthol crystal extract L-Meng alcohol Natural menthol Menthol (L) (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol (1R,2R,5R)-5-methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexanol (1R-(1-alpha,2-beta,5-alpha))-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol
| CAS | 2216-51-5
| EINECS | 218-690-9 | 化学式 | C10H20O
| 分子量 | 156.27 | InChI | InChI=1/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9?,10?/m1/s1 | InChIKey | NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N | 密度 | 0.89 g/mL at 25 °C (lit.) | 熔点 | 41-45 °C (lit.) | 沸点 | 212 °C (lit.) | 比旋光度 | -51 º (589nm, c=10, EtOH) | 闪点 | 200°F | 水溶性 | insoluble | 蒸汽压 | 0.8 mm Hg ( 20 °C) | 溶解度 | 490mg/l | 折射率 | 1.46 | 酸度系数 | 15.30±0.60(Predicted) | 存储条件 | Store below +30°C. | 稳定性 | Stable. | 外观 | Crystals or Crystalline Needles | 比重 | 0.89 | 颜色 | Colorless to white | Merck | 14,5837 | BRN | 1902293 | 物化性质 | 无色针状结晶,具有清凉的薄荷香气。相对密度d1515=0.890,熔点41~43℃,沸点216℃,111℃(2.67kPa),比旋光度αD20=-49.3°,折射率nD20=1.4609。溶于乙醇、丙酮、乙醚、氯仿和苯等有机溶剂,微溶于水。化学性质比较稳定,能与蒸汽一同挥发。大白鼠经口LD503.3g/kg,ADI0~0.2mg/kg(FAO/WHO,1994)。 | MDL号 | MFCD00062979 | 危险品标志 | Xi - 刺激性物品
| 风险术语 | R37/38 - 刺激呼吸系统和皮肤+B52。
R41 - 对眼睛有严重伤害。
R36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
| 安全术语 | S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。
S39 - 戴护目镜或面具。
S37/39 - 戴适当的手套和护目镜或面具。
S36 - 穿戴适当的防护服。
| WGK Germany | 2 | RTECS | OT0700000 | TSCA | Yes | 海关编号 | 29061100 | 上游原料 | 香茅醛 薄荷脑 异胡薄荷醇 左旋薄荷酮 新薄荷醇 | 下游产品 | 异戊酸 L-薄荷酯 氯甲酸(-)-薄荷基酯 | 参考资料 展开查看 | 1. [IF=7.561] Liu Songqi et al."Menthol Targeting AMPK Alleviates the Inflammatory Response of Bovine Mammary Epithelial Cells and Restores the Synthesis of Milk Fat and Milk Protein."Front Immunol. 2021 Dec;0:5523 |
|
|
|
|