全氟辛硫醇全氟烷基硫醇全氟己基乙硫醇1H,1H,2H,2H-全氟辛硫醇1H,1H,2H,2H-全氟辛基硫醇1H,1H,2H,2H-全氟-1-辛硫醇3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟-1-辛硫醇
中文名 | 全氟辛硫醇
| 英文名 | Perfluorohexylethanethiol
| 别名 | 全氟辛硫醇 全氟烷基硫醇 全氟己基乙硫醇 1H,1H,2H,2H-全氟辛硫醇 1H,1H,2H,2H-全氟辛基硫醇 1H,1H,2H,2H-全氟-1-辛硫醇 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟-1-辛硫醇
| 英文别名 | Perfluorohexylethanethiol 1H,1H,2H,2H-PERFLUOROOCTANETHIOL 1H,1H,2H,2H-PERFLUOROOCTYL-1-THIOL 1H,1H,2H,2H-PERFLUOROOCTANE-1-THIOL 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-octanethiol 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl mercaptan 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8-TRIDECAFLUORO- 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octanethiol 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl mercaptan, 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-octanethiol
| CAS | 34451-26-8
| 化学式 | C8H5F13S
| 分子量 | 380.17 | InChIKey | GTPHVVCYEWPQFE-UHFFFAOYSA-N | 密度 | 1.62 | 沸点 | 58 °C | 溶解度 | Chloroform, Methanol | 酸度系数 | 9.59±0.10(Predicted) | 存储条件 | Refrigerator, under inert atmosphere | 外观 | Oil | 颜色 | Clear Colourless | 危险品标志 | Xi - 刺激性物品
| 风险术语 | R20/21/22 - 吸入、皮肤接触及吞食有害。
R36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
| 安全术语 | S36 - 穿戴适当的防护服。
S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。
| 危险品运输编号 | UN 3334 | WGK Germany | 3 | Hazard Note | Irritant | 上游原料 | Thiocyanic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl ester |
|