烯丙基琥珀酰亚胺基碳酸酯 |
时间:2023-07-18 来源:化工号 作者:C8H9NO5 |
烯丙基琥珀酰亚胺基碳酸酯N-(烯丙氧羰基氧)琥珀酰亚胺N-(烯丙氧羰基氧基)琥珀酰亚胺N-(烯丙氧基羰基氧基)琥珀酰亚胺ALOC-OSU, 烯丙基琥珀酰亚胺基碳酸酯烯丙基琥珀酰亚胺基碳酸酯(ALOC-OSU)
中文名 | 烯丙基琥珀酰亚胺基碳酸酯
| 英文名 | Allyloxycarbonyl succinimidyl ester
| 别名 | 烯丙基琥珀酰亚胺基碳酸酯 N-(烯丙氧羰基氧)琥珀酰亚胺 N-(烯丙氧羰基氧基)琥珀酰亚胺 N-(烯丙氧基羰基氧基)琥珀酰亚胺 ALOC-OSU, 烯丙基琥珀酰亚胺基碳酸酯 烯丙基琥珀酰亚胺基碳酸酯(ALOC-OSU)
| 英文别名 | ALOC-OSU Allyl n-sccinimidyl carbonate Allyl N-succinimidyl carbonate Aloc N-hydroxyuccinimide ester N-(Allyloxycarbonyloxy)succinimide Allyloxycarbonyl succinimidyl ester Allyl (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) carbonate Aloc-Osu Allyloxycarbonyl Succinimidyl Ester ALOC-OSU Allyloxycarbonyl succiniMidyl ester 1-{[(prop-2-en-1-yloxy)carbonyl]oxy}pyrrolidine-2,5-dione
| CAS | 135544-68-2
| EINECS | 677-127-9 | 化学式 | C8H9NO5
| 分子量 | 199.16 | InChI | InChI=1/C8H9NO5/c1-2-5-13-8(12)14-9-6(10)3-4-7(9)11/h2H,1,3-5H2 | InChIKey | OIXALTPBNZNFLJ-UHFFFAOYSA-N | 密度 | 1.287 g/mL at 25 °C | 熔点 | 21 °C | 沸点 | 269.5±33.0 °C(Predicted) | 闪点 | 117℃ | 蒸汽压 | 0.007mmHg at 25°C | 折射率 | n20/D1.482 | 存储条件 | 2-8°C | 外观 | powder to lump to clear liquid | 颜色 | White or Colorless to Almost white or Almost colorless | 危险品标志 | Xn - 有害物品
| 风险术语 | R22 - 吞食有害。
R36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
| 安全术语 | 26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。
| WGK Germany | 3 | 海关编号 | 29280000 |
|
|
|
|