2-硝基-α,α,α-三氟甲苯 |
时间:2023-07-18 来源:化工号 作者:C7H4F3NO2 |
邻硝基三氟甲苯2-硝基三氟甲苯邻三氟甲基硝基苯2-硝基三氟甲基苯2-硝基-α,α,α-三氟甲苯2-硝基-Α,Α,Α-三氟甲苯2-硝基-ALPHA,ALPHA,ALPHA-三氟甲苯
中文名 | 2-硝基-α,α,α-三氟甲苯
| 英文名 | 2-Nitro-Alpha,Alpha,Alpha-trifluorotoluene
| 别名 | 邻硝基三氟甲苯 2-硝基三氟甲苯 邻三氟甲基硝基苯 2-硝基三氟甲基苯 2-硝基-α,α,α-三氟甲苯 2-硝基-Α,Α,Α-三氟甲苯 2-硝基-ALPHA,ALPHA,ALPHA-三氟甲苯
| 英文别名 | 2-Nitrobenzotrifluoride 2-NITROBENZOTRIFLUORIDE O-NITROBENZOTRIFLUORIDE o-Nitrobenzotrifluoride O-NITRO-A,A,A-TRIFLUOROTOLUENE A,A,A-TRIFLUORO-O-NITROTOLUENE O-(TRIFLUOROMETHYL)NITROBENZENE 1-Nitro-2(trifluoromethyl)benzene 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluorohexane 2-Nitro-Alpha,Alpha,Alpha-trifluorotoluene O-NITRO-ALPHA,ALPHA,ALPHA-TRIFLUOROTOLUENE 2-Nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
| CAS | 384-22-5
| EINECS | 206-855-8 | 化学式 | C7H4F3NO2
| 分子量 | 191.11 | InChI | InChI=1/C6H5F9/c1-2-3(7,8)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15/h2H2,1H3 | 密度 | 1.3910 (estimate) | 熔点 | 32°C | 沸点 | 216°C | 闪点 | 95°C | 水溶性 | insoluble | 蒸汽压 | 130mmHg at 25°C | 折射率 | 1.281 | 存储条件 | Room Temprature | 物化性质 | | 危险品标志 | Xi - 刺激性物品
T - 有毒物品
| 风险术语 | R23/24/25 - 吸入、皮肤接触及吞食有毒。
R36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
| 安全术语 | S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。
S36/37/39 - 穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。
| 危险品运输编号 | 3431 | RTECS | XT3480000 | Hazard Note | Toxic/Irritant | Hazard Class | 6.1(b) | Packing Group | III | 下游产品 | 邻氨基三氟甲苯 4-硝基-3-三氟甲基苯甲醛 |
|
|
|
|