酸性橙10 |
时间:2023-07-15 来源:化工号 作者:C16H13N2NaO7S2 |
橙G桔黄G金橙G橙黄G橙黄GG酸性橙GG酸性橙10橙黄G钠盐酸性耐光桔黄酸性橙 G 溶液1-苯基偶氮基-2-萘酚-6,8-二磺酸 二钠盐7-羟基-8-(苯基偶氮基)-1,3-萘二磺酸二钠盐金橙G,桔黄G,橙黄GG,酸性耐光桔黄,酸性橙10,橙黄G钠
中文名 | 酸性橙10
| 英文名 | Acid Orange 10
| 别名 | 橙G 桔黄G 金橙G 橙黄G 橙黄GG 酸性橙GG 酸性橙10 橙黄G钠盐 酸性耐光桔黄 酸性橙 G 溶液 1-苯基偶氮基-2-萘酚-6,8-二磺酸 二钠盐 7-羟基-8-(苯基偶氮基)-1,3-萘二磺酸二钠盐 金橙G,桔黄G,橙黄GG,酸性耐光桔黄,酸性橙10,橙黄G钠
| 英文别名 | C.I. 16230 1370orange C.I. Orange G abcolorange2g Acid Orange 10 ORANGE G SODIUM acidalfastorange acidfastorangeegg C.I. Food Orange 4 Orange G (CI 16230) C.I. Acid Orange 10 C.I. Acid Orange No. 10 C.I. Acid Orange 10, disodium salt C.I. Acid Orange 10, disodium salt (8CI) 1-phenylazo-2-naphthol-6,8-disulphonicacid,disodiumsalt disodium 7-hydroxy-8-phenylazonaphthalene-1,3-disulphonate 3-naphthalenedisulfonicacid,7-hydroxy-8-(phenylazo)-disodiumsalt 7-hydroxy-8-(phenylazo)-1,3-naphthalenedisulphonicacid,disodiumsalt 1,3-Naphthalenedisulfonicacid,7-hydroxy-8-(phenylazo)-,disodiumsalt disodium 7-hydroxy-8-[(Z)-phenyldiazenyl]naphthalene-1,3-disulfonate disodium 7-hydroxy-8-[(E)-phenyldiazenyl]naphthalene-1,3-disulfonate disodium (8Z)-7-oxo-8-(2-phenylhydrazinylidene)-7,8-dihydronaphthalene-1,3-disulfonate
| CAS | 1936-15-8
| EINECS | 217-705-6 | 化学式 | C16H13N2NaO7S2
| 分子量 | 432.4 | InChI | InChI=1/C16H12N2O7S2.2Na/c19-13-7-6-10-8-12(26(20,21)22)9-14(27(23,24)25)15(10)16(13)18-17-11-4-2-1-3-5-11;;/h1-9,19H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2/b18-17-; | InChIKey | HSXUHWZMNJHFRV-QIKYXUGXSA-L | 密度 | 0.80g/mLat 20°C | 熔点 | 141 °C | 闪点 | 14 °C | 水溶性 | 5 g/100 mL (20 ºC) | 溶解度 | H2O: soluble1mg/mL | 酸度系数 | 12.8(at 25℃) | PH值 | 9 (10g/l, H2O, 20℃) | 存储条件 | room temp | 稳定性 | Stable. Incompatible with strong oxidizing agents. | 敏感性 | Easily absorbing moisture | 外观 | Powder | 颜色 | Red to Orange | 最大波长(λmax) | ['475 nm'] | BRN | 4120705 | 物化性质 | 溶于水为橙色,微溶于乙醇呈金橙色,溶于溶纤素,不溶于其他有机溶剂。遇浓硫酸呈黄光橙色,将其稀释后呈黄色,遇浓硝酸呈酒红色溶液,尔后变为橙色。其水溶液遇浓盐酸为黄橙色。其水溶液遇浓氢氧化钠呈橙棕色。 | MDL号 | MFCD00012457 | 危险品标志 | Xi - 刺激性物品
F - 易燃物品
| 风险术语 | R36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
R11 - 高度易燃。
| 安全术语 | S22 - 切勿吸入粉尘。
S24/25 - 避免与皮肤和眼睛接触。
S37/39 - 戴适当的手套和护目镜或面具。
S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。
S16 - 远离火源。
S7 - 保持容器密封。
S36/37 - 穿戴适当的防护服和手套。
| 危险品运输编号 | UN 1987 3/PG 2 | WGK Germany | 3 | RTECS | QJ6500000 | TSCA | Yes | 海关编号 | 32041200 | 上游原料 | 盐酸 亚硝酸钠 苯胺 2-萘酚-3,6-二磺酸 2-萘酚-6,8-二磺酸 苯胺 | 参考资料 展开查看 | 1. 陈林 温家欣 刘潇潇 等. HPLC结合LC-MS/MS法快速检测穿山甲中掺加的12种黄色色素[J]. 中成药 2017 03(v.39):118-122. 2. Xia X, Zhou Z, Wu S, Wang D, Zheng S, Wang G. Adsorption Removal of Multiple Dyes Using Biogenic Selenium Nanoparticles from an Escherichia coli Strain Overexpressed Selenite Reductase CsrF. Nanomaterials. 2018; 8(4):234. https://doi.org/10.3390/nano804023 3. [IF=5.076] Xian Xia et al."Adsorption Removal of Multiple Dyes Using Biogenic Selenium Nanoparticles from an Escherichia coli Strain Overexpressed Selenite Reductase CsrF."Nanomaterials-Basel. 2018 Apr;8(4):234 4. [IF=4.32] Shijuan Wu et al."Reduction of tellurite in Shinella sp. WSJ-2 and adsorption removal of multiple dyes and metals by biogenic tellurium nanorods."Int Biodeter Biodegr. 2019 Oct;144:104751 |
|
|
|
|