分散橙1 |
时间:2023-07-15 来源:化工号 作者:C18H14N4O2 |
分散橙1分散橙1 标准品4-硝基-4'-(苯基氨基)偶氮苯4-[(4-硝基苯基)偶氮]-N-苯基苯胺
中文名 | 分散橙1
| 英文名 | Disperse Orange 1
| 别名 | 分散橙1 分散橙1 标准品 4-硝基-4'-(苯基氨基)偶氮苯 4-[(4-硝基苯基)偶氮]-N-苯基苯胺
| 英文别名 | CI 11080 C.I. 11080 DISPERSE ORANGE 1 Disperse Orange 1 C.I. Disperse Orange 1 disperse orange 1 (C.I. 11080) 4-(4-Nitrophenylazo)diphenylamine 4-(p-nitrophenylazo)diphenylamine 4-((p-nitrophenyl)azo)-diphenylamin 4-((p-nitrophenyl)azo)diphenylamine 4-[(4-nitrophenyl)azo]-n-phenyl-benzenamin 4-((4-nitrophenyl)azo)-n-phenyl-benzenamin 4-[(4-nitrophenyl)azo]-N-phenyl-Benzenamine 4-[(E)-(4-nitrophenyl)diazenyl]-N-phenylaniline
| CAS | 2581-69-3
| EINECS | 219-954-6 | 化学式 | C18H14N4O2
| 分子量 | 318.33 | InChI | InChI=1/C18H14N4O2/c23-22(24)18-12-10-17(11-13-18)21-20-16-8-6-15(7-9-16)19-14-4-2-1-3-5-14/h1-13,19H/b21-20+ | 密度 | 1.2846 (rough estimate) | 熔点 | 160 °C | 沸点 | 457.5°C (rough estimate) | 闪点 | 277.4°C | 水溶性 | 0.4775ug/L(25 ºC) | 蒸汽压 | 1.6E-11mmHg at 25°C | 溶解度 | DMSO (Slightly, Sonicated), Methanol (Slightly, Sonicated) | 折射率 | 1.6700 (estimate) | 酸度系数 | -0.60±0.40(Predicted) | 存储条件 | Refrigerator, under inert atmosphere | 外观 | neat | 颜色 | Dark Purple to Very Dark Purple | MDL号 | MFCD00007311 | 危险品标志 | Xn - 有害物品
| 风险术语 | R36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
R22 - 吞食有害。
| 安全术语 | S37/39 - 戴适当的手套和护目镜或面具。
S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。
S24/25 - 避免与皮肤和眼睛接触。
| WGK Germany | 3 | RTECS | JJ9700000 | FLUKA BRAND F CODES | 10-21 | 海关编号 | 32041100 | 上游原料 | 4-硝基苯胺 |
|
|
|
|