171408-76-7 |
时间:2023-07-15 来源:化工号 作者:C25H15Br |
中文名 | 2-溴-9,9'-螺二芴
| 英文名 | 2-Bromo-9,9'-spirobifluorene
| 别名 | 2-溴-9 2-溴螺环芴 2-溴-9,9-螺芴 2-溴-9,9-螺二芴 2-溴-9,9'-螺环芴 2-溴-9,9'-螺二芴 2-溴-9,9'-螺联[9H-芴 2-溴-9,9-螺双[9H-芴] 2-溴-9,9'-螺二[9H-芴]
| 英文别名 | 2-BSF K0001 2-Bromo-9,9'-spirobi 2- broMospirofluorene 2-BroMo-9,9'-spirobiflu 2-Bromo-9-Spirobifluorene 2-BroMo-9,9'-spirobifluoren 2-Bromo-9,9'-spirobifluorene 2-Dromo-9,9'-spirobifluorene 2-Bromo-9,9'-Spirobifluoroene 2-BROMO-9,9''-SPIROBIFLUOROENE 2-Bromo-9,9'-Spirobi[Fluorene] 2-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] 2-Bromo-9,9'-Spirobi[9H]-Fluorene 9,9′-Spirobi[9H-fluorene],2′-bromo 9,9'-Spirobi[9H-Fluorene],2'-Bromo
| CAS | 171408-76-7
| EINECS | 605-609-0 | 化学式 | C25H15Br
| 分子量 | 395.29 | InChI | InChI=1/C25H15Br/c26-16-13-14-20-19-9-3-6-12-23(19)25(24(20)15-16)21-10-4-1-7-17(21)18-8-2-5-11-22(18)25/h1-15H | InChIKey | ONCCVJKFWKAZAE-UHFFFAOYSA-N | 密度 | 1.52±0.1 g/cm3(Predicted) | 熔点 | 182.0 to 186.0 °C | 沸点 | 517.2±29.0 °C(Predicted) | 闪点 | 259.774°C | 蒸汽压 | 0-0.001Pa at 20-50℃ | 折射率 | 1.782 | 存储条件 | Sealed in dry,Room Temperature | 外观 | Solid | 颜色 | White to Orange to Green | MDL号 | MFCD08704217 | 安全术语 | 24/25 - 避免与皮肤和眼睛接触。
| 海关编号 | 29039990 | 下游产品 | 2-氨基-9,9-螺二芴 |
|
|
|
- 荧光增白剂 KSN
- 5-[2-环丙基-1-(2-氟苯基)-2-氧代乙基]-5,6,7,7A-四氢噻吩并[3,2-C]吡啶-2(4H)-酮
- 2-溴丙酰溴
- 159269-48-4
- 2,4,5-涕丁酸
- 4-(三甲基硅基氧基)-5,6-二氢吡啶-1(2H)-甲酸叔丁酯
- (Z)-4-己烯-1-醇
- 2-氯-6-氟三氟甲苯
- 4-氨甲基嘧啶二盐酸盐
- (7AS,11AS,11BR)-1,5,7,7A,8,9,10,11,11A,11B-十氢-3,3,8,8,11A-五甲基萘并[1,2-E][1,3]二氧杂卓
|
|