5331-43-1 |
时间:2023-07-15 来源:化工号 作者:C8H10N2O2 |
肼甲酸苄酯肼基碳酸苄酯肼羧酸苯甲酯肼基甲酸苄酯苄氧基甲酰肼Z-肼 肼基甲酸苄酯肼基甲酸苄酯(Z-肼)肼基甲酸苄酯(苄氧基甲酰肼)
中文名 | 肼基甲酸苄酯
| 英文名 | benzyl carbazate
| 别名 | 肼甲酸苄酯 肼基碳酸苄酯 肼羧酸苯甲酯 肼基甲酸苄酯 苄氧基甲酰肼 Z-肼 肼基甲酸苄酯 肼基甲酸苄酯(Z-肼) 肼基甲酸苄酯(苄氧基甲酰肼)
| 英文别名 | NSC 2287 benzyl carbazate Carbobenzoxyhydrazid Carbobenzoxyhydrazide Carbobenzyloxyhydrazine Phenylmethyl N-aminocarbamate phenymethylhydrazinecarboxylate Hydrazincarboxylic Acid Benzyl Ester (+)-Biotin N-hydroxysuccinimide ester hydrazinecarboxylicacid,phenymethylester
| CAS | 5331-43-1
| EINECS | 226-230-3 | 化学式 | C8H10N2O2
| 分子量 | 166.18 | InChI | InChI=1/C8H10N2O2/c9-10-8(11)12-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,9H2,(H,10,11) | InChIKey | RXUBZLMIGSAPEJ-UHFFFAOYSA-N | 密度 | 1.2265 (rough estimate) | 熔点 | 65-68 °C (lit.) | 沸点 | 294.38°C (rough estimate) | 闪点 | >230°F | 水溶性 | Soluble in water (slightly), methanol and DMSO. | 溶解度 | DMSO, Methanol | 折射率 | 1.6180 (estimate) | 酸度系数 | 10.56±0.20(Predicted) | 存储条件 | Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature | 外观 | Solid | 颜色 | Beige | BRN | 1952982 | 物化性质 | | MDL号 | MFCD00041890 | 危险品标志 | Xi - 刺激性物品
| 风险术语 | 41 - 对眼睛有严重伤害。
| 安全术语 | S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。
S36 - 穿戴适当的防护服。
| WGK Germany | 3 | RTECS | MV1724950 | TSCA | Yes | 海关编号 | 29280000 | 下游产品 | 4-肼基哌啶-1-羧酸叔丁酯 |
|
|
|
|