2,2'-二吡啶胺 |
时间:2023-07-15 来源:化工号 作者:C10H9N3 |
扑尔敏杂质B2,2ˊ-二吡啶胺2,2'-二吡啶胺2,2'-二吡啶基胺氯苯那敏杂质B(EP)马来酸氯苯那敏EP杂质B马来酸氯苯那敏杂质B对照品氯苯那敏相关化合物B(USP)
中文名 | 2,2'-二吡啶胺
| 英文名 | 2,2'-dipyridylamine
| 别名 | 扑尔敏杂质B 2,2ˊ-二吡啶胺 2,2'-二吡啶胺 2,2'-二吡啶基胺 氯苯那敏杂质B(EP) 马来酸氯苯那敏EP杂质B 马来酸氯苯那敏杂质B对照品 氯苯那敏相关化合物B(USP)
| 英文别名 | Dipyridylamine 2,2-DIPYRIDYLAMINE 2,2'-DIPYRIDYLAMINE 2,2-IMINODIPYRIDINE 2,2'-dipyridylamine 2,2'-IMINODIPYRIDINE Pyridine, 2,2'-iminodi- n-2-pyridinyl-2-pyridinamine
| CAS | 1202-34-2
| EINECS | 214-864-3 | 化学式 | C10H9N3
| 分子量 | 171.2 | InChI | InChI=1/C10H9N3/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H,(H,11,12,13) | 密度 | 1.1984 (rough estimate) | 熔点 | 90-92°C(lit.) | 沸点 | 222°C50mm Hg(lit.) | 闪点 | 170°C | 蒸汽压 | 0.001mmHg at 25°C | 溶解度 | Acetonitrile (Slightly), Chloroform (Slightly), Methanol (Slightly) | 折射率 | 1.6550 (estimate) | 酸度系数 | 4.79±0.10(Predicted) | 存储条件 | 2-8°C | 外观 | Solid | 颜色 | White to Off-White | BRN | 127131 | 产品用途 | 金属络合载体。 | MDL号 | MFCD00006247 | 危险品标志 | Xi - 刺激性物品
| 风险术语 | 36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
| 安全术语 | S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。
S36 - 穿戴适当的防护服。
| 危险品运输编号 | UN 3545 | WGK Germany | 3 | RTECS | UR3545000 | 海关编号 | 29333990 | 上游原料 | 四氢呋喃 钠 双环戊二烯 |
|
|
|
|