4073-98-7 |
时间:2023-07-15 来源:化工号 作者:C17H22N2 |
-2,6-二甲基苯胺4-(4-氨基-3,5-二甲基苄基)4,4`-亚甲基双(2,6-二甲基苯胺)4,4'- 二 (2,6- 二甲基苯 ) 基甲烷3,3',5,5'-四甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷4-(4-氨基-3,5-二甲基苄基)-2,6-二甲基苯胺
中文名 | 4-(4-氨基-3,5-二甲基苄基)-2,6-二甲基苯胺
| 英文名 | 4,4'-methylenebis(2,6-dimethylaniline)
| 别名 | -2,6-二甲基苯胺 4-(4-氨基-3,5-二甲基苄基) 4,4`-亚甲基双(2,6-二甲基苯胺) 4,4'- 二 (2,6- 二甲基苯 ) 基甲烷 3,3',5,5'-四甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷 4-(4-氨基-3,5-二甲基苄基)-2,6-二甲基苯胺
| 英文别名 | AURORA KA-6230 LABOTEST-BB LT00160072 4,4'-METHYLENEDI-2,6-XYLIDINE 4,4'-Methylenebis(2,6-xylidine) 4,4'-methylenebis(2,6-xylidine) 4,4'-METHYLENEBIS(2,6-DIMETHYLANILINE) 4,4'-methylenebis(2,6-dimethylaniline) 4,4'-Methylenebis (2,6-dimethylaniline) 4,4'-methanediylbis(2,6-dimethylaniline) 3,3'5,5'-TETRAMETHYL-4,4'-DIAMINODIPHENYLMETHANE 4,4''-METHYLENEBIS(2,6-DIMETHYLANILINE) (KG LEVEL) 4-(4-AMINO-3,5-DIMETHYLBENZYL)-2,6-DIMETHYLANILINE
| CAS | 4073-98-7
| EINECS | 223-786-9 | 化学式 | C17H22N2
| 分子量 | 254.37 | InChI | InChI=1/C17H22N2/c1-10-5-14(6-11(2)16(10)18)9-15-7-12(3)17(19)13(4)8-15/h5-8H,9,18-19H2,1-4H3 | 密度 | 1.066±0.06 g/cm3(Predicted) | 熔点 | 121-123°C(lit.) | 沸点 | 424.9±40.0 °C(Predicted) | 闪点 | 252.5°C | 水溶性 | 27.02mg/L at 20℃ | 蒸汽压 | 0Pa at 20℃ | 折射率 | 1.615 | 酸度系数 | 5.05±0.25(Predicted) | 存储条件 | Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature | 危险品标志 | Xn - 有害物品
| 风险术语 | R20/21/22 - 吸入、皮肤接触及吞食有害。
R36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
| 安全术语 | S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。
S36 - 穿戴适当的防护服。
| WGK Germany | 3 | 海关编号 | 29029090 | Hazard Class | 6.1 | 下游产品 | 吡唑 |
|
|
|
|