4-氯茴香硫醚 |
时间:2023-07-15 来源:化工号 作者:C7H7ClS |
对氯茴香硫醚4-氯苯甲硫醚4-氯茴香硫醚4-氯硫代苯甲醚4-氯苯基甲基硫醚4-氯-1-甲巯基苯
中文名 | 4-氯茴香硫醚
| 英文名 | 4-Chlorothioanisole p-Chlorophenyl methyl sulfide
| 别名 | 对氯茴香硫醚 4-氯苯甲硫醚 4-氯茴香硫醚 4-氯硫代苯甲醚 4-氯苯基甲基硫醚 4-氯-1-甲巯基苯
| 英文别名 | 4-CHLOROTHIOANISOLE methylp-chlorophenylsulfide 4-(Methylthio)chlorobenzene 4-CHLOROPHENYLMETHYLSULPHIDE (4-chlorophenyl)methanethiol sulfide,p-chlorophenylmethyl 4-Chlorophenyl methyl sulfide PARA-CHLOROPHENYLMETHYLSULFIDE PARA-CHLOROPHENYLMETHYLSULPHIDE Benzene, 1-chloro-4-(methylthio)- 4-methoxybenzenesulfenyl chloride Benzene, 1-chloro-4- (methylthio)- 1-Chloro-4-(methylsulfanyl)benzene 4-Chlorothioanisole p-Chlorophenyl methyl sulfide
| CAS | 123-09-1
| EINECS | 204-600-5 | 化学式 | C7H7ClS
| 分子量 | 158.65 | InChI | InChI=1/C7H7ClOS/c1-9-6-2-4-7(10-8)5-3-6/h2-5H,1H3 | 密度 | 1.22g/mLat 25°C(lit.) | 熔点 | 18-19 °C | 沸点 | 168-169°C(lit.) | 闪点 | 229°F | 蒸汽压 | 0.001mmHg at 25°C | 折射率 | n20/D 1.598(lit.) | 敏感性 | Stench | 外观 | Liquid After Melting | 比重 | 1.2201.22 | 颜色 | Clear colorless to light yellow | BRN | 2041509 | 物化性质 | 无色液体。 | 危险品标志 | Xn - 有害物品
Xi - 刺激性物品
| 风险术语 | R22 - 吞食有害。
| 安全术语 | S23 - 切勿吸入蒸汽。
S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。
S36/37/39 - 穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。
| 危险品运输编号 | 2810 | WGK Germany | 3 | RTECS | WQ3840000 | TSCA | Yes | 海关编号 | 29309090 | Hazard Note | Irritant/Stench | Hazard Class | 6.1(b) | Packing Group | III |
|
|
|
|