2-碘吡啶-4-羧酸 |
时间:2023-07-16 来源:化工号 作者:C6H4INO2 |
密度 | 2.1±0.1 g/cm3 |
---|
沸点 | 466.5±30.0 °C at 760 mmHg |
---|
熔点 | 210-220ºC |
---|
分子式 | C6H4INO2 | 分子量 | 249.006 |
---|
闪点 | 236.0±24.6 °C |
---|
精确质量 | 248.928665 |
---|
PSA | 50.19000 |
---|
LogP | 1.82 |
---|
蒸汽压 | 0.0±1.2 mmHg at 25°C |
---|
折射率 | 1.677 |
---|
|
|
|
- 二正丁基二硫代氨基甲酸镍
- 2,3,4,5-四氯联苯醚
- 931721-41-4
- 6-甲基-3-环己烯-1-甲醇,顺式和反式的混合物
- 2,3,6,7,10,11-六甲氧基三亚苯
- 3-氯-2-三甲硅基吡啶
- 胡椒烯酮
- N-羟基磺胺甲恶唑
- 2,3,4,5-四氟吡啶
- 4-喹啉硼酸
|
|