聚天冬氨酸 |
时间:2023-07-19 来源:化工号 作者:(C3H5ClO·C2H7N·H3N)x |
密度 | 1.5±0.1 g/cm3 |
---|
沸点 | 264.1±30.0 °C at 760 mmHg |
---|
分子式 | (C3H5ClO·C2H7N·H3N)x | 分子量 | 133.103 |
---|
闪点 | 113.5±24.6 °C |
---|
精确质量 | 133.037506 |
---|
LogP | -0.67 |
---|
蒸汽压 | 0.0±1.1 mmHg at 25°C |
---|
折射率 | 1.531 |
---|
稳定性 | 淡黄色透明水溶液,pH值9.5,具有优良的分散水中多重无机和有机离子的性能,可被生物降解为无毒物质,是一种非常理想的水处理剂。 |
---|
|
|
|
- 73364-09-7
- 头孢他啶
- 1,1'-(1S)-[1,1'-联萘]-2,2'-双[1,1-环己基膦]
- 4-O-(2,3,4,6-四-O-乙酰基)-β-D-吡喃(型)葡糖基-D-吡喃(型)葡糖四乙酸酯
- 鸟苷3',5'-环一磷酸钠盐(cGMP)
- N-[2-(2-甲基-1H-吲哚-3-基)乙基]-2-噻吩甲酰胺
- 2-氯-3-甲氧基-6-氟苯硼酸
- 3,4-二氯溴苄
- 2-甲基吡啶硼烷复合物
- 1,4-屈醌
|
|