甲基烯丙基三硫醚 |
时间:2023-07-19 来源:化工号 作者:C4H8S3 |
密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
---|
沸点 | 212.7±33.0 °C at 760 mmHg |
---|
熔点 | < 25ºC |
---|
分子式 | C4H8S3 | 分子量 | 152.301 |
---|
闪点 | 82.9±22.4 °C |
---|
精确质量 | 151.978806 |
---|
PSA | 75.90000 |
---|
LogP | 3.76 |
---|
外观性状 | 黄色液体 |
---|
蒸汽压 | 0.2±0.4 mmHg at 25°C |
---|
折射率 | 1.588 |
---|
|
|
|
- 116-95-0
- 3-氯苯甲酸乙酯
- 4-(3-甲氧基丙氧基)-2,3-二甲基吡啶-N-氧化物
- 3162-58-1
- 2,3,5,6-四氟异烟酸
- 3,4,5,6,7,8-六氢-2(1H)-喹啉酮
- 玄武岩纤维钢筋
- 槲皮苷
- 2-噻吩甲胺
- 6,7-二氢-4-苯并[b]噻吩酮
|
|