103478-62-2 |
时间:2023-07-15 来源:化工号 作者:C22H25NO4 |
Fmoc-N-甲基-L-亮氨酸N-FMOC-N-甲基-L-亮氨酸N-芴甲氧羰基-N-甲基-L-亮氨酸N-[(9H-芴-9-基甲氧基)羰基]-N-甲基-L-亮氨酸
中文名 | Fmoc-N-甲基-L-亮氨酸
| 英文名 | fmoc-N-methyl-L-leucine
| 别名 | Fmoc-N-甲基-L-亮氨酸 N-FMOC-N-甲基-L-亮氨酸 N-芴甲氧羰基-N-甲基-L-亮氨酸 N-[(9H-芴-9-基甲氧基)羰基]-N-甲基-L-亮氨酸
| 英文别名 | FMOC-MELEU-OH FMOC-L-MELEU-OH Fmoc-N-Me-Leu-OH FMOC-N-ME-LEUCINE fmoc-N-methyl-L-leucine Fmoc-N-α-methyl-L-Leucine FMOC-N-ALPHA-METHYL-L-LEUCINE N-ALPHA-FMOC-N-ALPHA-METHYL-L-LEUCINE N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-methyl-L-leucine N-ALPHA-(9-FLUORENYLMETHOXYCARBONYL)-N-ALPHA-METHYL-LEUCINE N-ALPHA-(9-FLUORENYLMETHOXYCARBONYL)-N-ALPHA-METHYL-L-LEUCINE N-alpha-(9-fluorenylmethyloxycarbonyl)-N-alpha-Methyl-L-leucine N-ALPHA-(9-FLUORENYLMETHYLOXYCARBONYL)-N-ALPHA-METHYL-L-LEUCINE
| CAS | 103478-62-2
| 化学式 | C22H25NO4
| 分子量 | 367.44 | InChI | InChI=1/C22H25NO4/c1-14(2)12-20(21(24)25)23(3)22(26)27-13-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,14,19-20H,12-13H2,1-3H3,(H,24,25)/t20-/m0/s1 | InChIKey | BUJQSIPFDWLNDC-FQEVSTJZSA-N | 密度 | 1.194±0.06 g/cm3(Predicted) | 熔点 | 113-116°C | 沸点 | 537.3±29.0 °C(Predicted) | 比旋光度 | -20.5 º (c=1% in DMF) | 闪点 | 278.7°C | 水溶性 | Slightly soluble in water. | 蒸汽压 | 2.25E-12mmHg at 25°C | 折射率 | 1.581 | 酸度系数 | 3.93±0.21(Predicted) | 存储条件 | Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature | 外观 | Powder | 颜色 | White | BRN | 3630430 | MDL号 | MFCD00151933 | 安全术语 | S22 - 切勿吸入粉尘。
S24/25 - 避免与皮肤和眼睛接触。
| WGK Germany | 3 | 海关编号 | 29242990 | Hazard Class | IRRITANT |
|
|
|
|